2020年龍柏球價(jià)格實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
       時(shí)間:2025-10-31 21:50:38  
      
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 單價(jià)(元) | 
|---|
| 小龍柏 | 35~40 | 20 | 1.5-3 | 
| 小龍柏 | 45~60 | 25 | 1.7-3.5 | 
| 小龍柏 | 60~80 | 30 | 2.2-4 | 
| 龍柏球 | - | 50 | 13-16 | 
| 龍柏球 | - | 60 | 18-25 | 
| 龍柏球 | - | 80 | 32-45 | 
| 龍柏球 | - | 100 | 40-55 | 
| 龍柏球 | - | 120 | 70-90 | 
| 龍柏球 | - | 150 | 140-180 | 
| 龍柏樹 | 100 | - | 3~5 | 
| 龍柏樹 | 120 | - | 4.5~6.3 | 
| 龍柏樹 | 150 | - | 7~9 | 
| 龍柏樹 | 180 | - | 16-22 | 
| 龍柏樹 | 200 | - | 24-35 | 
| 龍柏樹 | 250 | - | 30-45 | 
| 龍柏樹 | 300 | - | 48-60 | 
| 龍柏樹 | 350 | - | 70 | 
